全米オープンは歴史がとても深く
1895年に創設されて以降、
毎年6月中旬頃開催されてきました。
日本人選手の優勝は
残念ながら今までありませんでしたが
1980年の全米オープンで出場していた
青木功さんは、
全国2位となり優勝まであと僅かなこともありました。
この時をきっかけに様々な日本人選手が
活躍し始め、名を残してきました。
今回は全米オープンゴルフの歴代優勝者や優勝賞金
出場した日本人選手の順位について
ざっくり紹介していきたいと思います。
スポンサードリンク
[ad#co-1]
スポンサードリンク
全米オープンゴルフの歴代優勝者や優勝賞金は?
| 開催年 | 優勝者 | 優勝賞金(ドル) | 日本人出場者 |
|---|---|---|---|
| 1979年 | ヘール・アーウィン(アメリカ) | 50000 | 青木功(36位) |
| 1980年 | ジャック・ニクラウス(アメリカ) | 55000 | 青木功(2位) |
| 1981年 | デビッド・グラハム(オーストラリア) | 55000 | 青木功(11位) |
| 1982年 | トム・ワトソン(アメリカ) | 60000 | 青木功(30位) |
| 1983年 | ラリー・ネルソン(アメリカ) | 72000 | 中嶋常幸(26位) |
| 1984年 | ファジー・ゼラー(アメリカ) | 94000 | 青木功(16位) |
| 1985年 | アンディ・ノース(アメリカ) | 103000 | – |
| 1986年 | レイモンド・フロイド(アメリカ) | 115000 | 中嶋常幸(53位) |
| 1987年 | スコット・シンプソン | 150000 | 中嶋常幸(9位)青木功(14位)尾崎将司(17位) |
| 1988年 | カーティス・ストレンジ(アメリカ) | 180000 | 中嶋常幸(32位)、青木功(50位) |
| 1989年 | 200000 | 尾崎将司(6位)、青木功(33位) | |
| 1990年 | ヘール・アーウィン(アメリカ) | 220000 | 尾崎将司(24位)、青木功(33位) |
| 1991年 | ペイン・スチュワート(アメリカ) | 235000 | – |
| 1992年 | トム・カイト(アメリカ) | 275000 | 尾崎将司(23位)、尾崎直道(25位) |
| 1993年 | リー・ジャンセン(アメリカ) | 290000 | 尾崎将司(33位) |
| 1994年 | アーニー・エルス(南アフリカ) | 320000 | 尾崎将司(28位) |
| 1995年 | コーリー・ペイビン(アメリカ) | 350000 | 尾崎将司(28位) |
| 1996年 | スティーブ・ジョーンズ(アメリカ) | 425000 | 尾崎将司(67位) |
| 1997年 | アーニー・エルス(南アフリカ) | 465000 | 加瀬秀樹(28位) |
| 1998年 | リージャンセン(アメリカ) | 535000 | – |
| 1999年 | ペイン・スチュワート(アメリカ) | 625000 | 横尾要(57位) |
| 2000年 | タイガー・ウッズ(アメリカ) | 800000 | – |
| 2001年 | レティーフ・グーセン(南アフリカ) | 900000 | 伊澤利光(44位) |
| 2002年 | タイガー・ウッズ(アメリカ) | 100万 | 丸山茂樹(16位)、片山晋呉(35位)、田中秀道(37位) |
| 2003年 | ジム・フューリック(アメリカ) | 108万 | 田中秀道(15位) |
| 2004年 | レティーフ・グーセン(南アフリカ) | 112.5万 | 丸山茂樹(4位)、田中秀道(36位) |
| 2005年 | マイケル・キャンベル(ニュージーランド) | 117万 | 今田竜二(15位)、丸山茂樹(33位)、深堀圭一郎(57位) |
| 2006年 | ジェフ・オギルビー(オーストラリア) | 122.5万 | 今田竜二(12位) |
| 2007年 | アンヘル・カブレラ(アルゼンチン) | 126万 | – |
| 2008年 | タイガー・ウッズ(アメリカ) | 135万 | 今田竜二(18位) |
| 2009年 | ルーカス・グローバー(アメリカ) | 矢野東(27位) | |
| 2010年 | グレーム・マクドウェル(北アイルランド) | 石川遼(33位)、藤田寛之(58位) | |
| 2011年 | ローリー・マキロイ(北アイルランド) | 144万 | 石川遼(30位)、久保谷健一(68位) |
| 2012年 | ウェブ・シンプソン(アメリカ) | 藤田寛之(51位) | |
| 2013年 | ジャスティン・ローズ(イングランド) | 松山英樹(10位) | |
| 2014年 | マルティン・カイマー(ドイツ) | 162万 | 松山英樹(35位)、谷口徹(67位) |
| 2015年 | ジョーダン・スピース(アメリカ) | 180万 | 松山英樹(18位) |
1980年で青木功選手が大会2位となり一躍有名となります。
そして、これから先数年間は
青木功、中嶋常幸、尾崎将司の
3人の活躍が目立ち、AON時代と言われていたそうです。
始めはアメリカ人の優勝者が多い印象でしたが
2000年になってからは他の国の活躍も目立ってきました。
記事一覧
入学式で父親が着ていく一般的な服装はどのようなものなのか
直感を養う方法とは
頭の疲れを無くす方法
農薬や化学物質を使わないで生活することは可能なのか
ゲームセンターを経営する上で有効的な手段とは
忘年会で用意するべきことと気をつけることとは
富士山噴火とは?世間の反応
金持ちと貧乏の境界線とは
入学式はどんな服装が好ましく当たり障りないのか
眼鏡が一般的に使われ始めたのはいつ頃からなのか
鉄砲の弾を避けるための具体的な方法とは
ハサミや針を使わず手作りで衣服を作る具体的な方法とは
癌細胞の成長を妨げる方法とは
電子レンジの長所と短所とは
糸が作られるようになり一般的に出回ったのはいつ頃からなのか
奥歯は抜いたほうが良いのか?チャットGPTと世間の反応
転移性の癌に効果がある食べ物とは
トランプが大麻合法化?世間の反応
国会議員はなぜ会議中に居眠りやゲームしたり遊んだりしてしまうのか
国会議員の平均収入と毎日どのような仕事をしているのか
寝たきりによってうんちが出ない場合、解消する方法とは
足つぼは癌に効果があるのか
