全豪オープンテニス2016錦織圭選手が準々決勝進出!
試合日程や結果、対戦相手の情報などを更新していく予定です。
テレビ放送予定日やトーナメント表も更新していきます。
全豪オープン2016準々決勝の試合予定日
準々決勝錦織圭選手のテレビ放送予定日
全豪オープン2016準々決勝対戦相手試合結果
全豪オープンテニストーナメント表
全豪オープンテニス試合日程
スポンサードリンク
[ad#co-1]
スポンサードリンク
錦織圭選手準々決勝の対戦相手や試合日程・結果など
全豪オープン2016準々決勝の試合予定日
錦織圭選手の準々決勝試合予定日は1月26日(火)になります。
準々決勝の試合日程は1月26日27日になります。
試合開始時間は昼と夜とあり
午前9時から午後17時からとなります。
錦織圭選手の試合日程は1月26日からとなり
対戦相手はノバク・ジョコビッチ選手となります。
準々決勝錦織圭選手のテレビ放送予定日
NHK総合
午後5時15分~生中継で放送予定です。
WOWOW
1月26日午前9時から生放送で配信予定。
WOWOW契約者であればメンバーズオンデマンドで
スマホやタブレットなどでも
生中継で見ることができます。
ノバク・ジョコビッチ選手のデータ
過去の試合結果
7回対戦。錦織選手との対戦(2勝5敗)
全豪オープン2016準々決勝対戦相手試合結果
| 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノバク・ジョコビッチ【1位】 | 6 | 6 | 6 | ||
| 錦織圭【7位】 | 3 | 2 | 4 |
錦織圭選手ノバク・ジョコビッチ選手に
ストレートで敗れてしまいました。
錦織選手は太もものテーピングが痛々しく
メディカルタイムアウトをとり動きが良くなり
3回戦目は一時的にリードをしていましたが
1-3が5-4まで追いつかれ
惜しくも敗れてしまいました。
今回はベスト8でしたが
次こそはグランドスラム優勝目指して欲しいですね。
今年はリオのオリンピックもあるので
こちらの方も頑張って欲しいです。
錦織圭選手の1回戦~4回戦までの試合結果はこちら
全豪オープンテニストーナメント表
| 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準々決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノバク・ジョコビッチ(SRB)【1位】 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| チョン・ヒョン(KOR) | 0 | ||||
| カンタン・アリス(FRA) | 3 | 0 | |||
| イバン・ドディグ(CRO) | 1 | ||||
| フィリップ・クライノビッチ(SRB) | Ret | 0 | 0 | ||
| デニス・クドラ(USA) | |||||
| ティムラズ・ガバシュビリ(RUS) | 1 | 3 | |||
| アンドレアス・セッピ(ITA)【28位】 | 3 | ||||
| イボ・カルノビッチ(CRO)【22位】 | Ret | 3 | 0 | 2 | |
| フェデリコ・デルポニス(ARG) | |||||
| イリ・ベセリ(CZE) | 2 | 2 | |||
| レンツォ・オリーボ(アルゼンチン) | 3 | ||||
| エフゲニー・ドンスコイ(RUS) | 3 | 2 | 3 | ||
| イニーゴ・セルバンテス(ESP) | 1 | ||||
| バセック・ポスピショル(CAN) | 1 | 3 | |||
| ジル・シモン(FRA)【14位】 | 3 |
| 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準々決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョーウィルフリード・ツォンガ(FRA)【9位】 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| マルコス・バグダティス(CYP) | 1 | ||||
| JASIKA.Omar(AUS) | 3 | 0 | |||
| イリヤ・マーチェンコ(UKR) | 1 | ||||
| パブロ・アンドゥハル(ESP) | 1 | 3 | 0 | ||
| ピエールユーグ・エルベール(フランス) | 3 | ||||
| RUBIN.Noah(USA) | 3 | 0 | |||
| ブノワ・ペール(FRA)【17位】 | 0 | ||||
| ギジェルモ・ガルシアロベス(ESP)【26位】 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| ポール・アンリ・マチュー(FRA) | 0 | ||||
| ビクトル・エストレーリャブルゴス(DOM) | 1 | 1 | |||
| ダニエル・ブランズ(ドイツ) | 3 | ||||
| オースティン・クライチェク(USA) | 3 | 0 | 3 | ||
| ウー・ディ(中国) | 0 | ||||
| フィリップ・コールシュライバー(GER) | 0 | 3 | |||
| 錦織圭(JPN)【7位】 | 3 |
全豪オープンテニス全体のトーナメント表はこちら
全豪オープンテニス試合日程
| 試合日程 | シングル | ダブルス |
|---|---|---|
| 1/18.19 | 1回戦 | 1回戦 |
| 1/20.21 | 2回戦 | 2回戦 |
| 1/22.23 | 3回戦 | 3回戦 |
| 1/24.25 | 4回戦 | 4回戦 |
| 1/26.27 | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 1/28 | 男子・女子準決勝 | – |
| 1/29 | 男子準決勝 | 女子決勝・混合準決勝 |
| 1/30 | 女子決勝 | 男子決勝 |
| 1/31 | 男子決勝 | 混合決勝 |
